جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ماده: | فولاد کربن / فولاد ضد زنگ | فشار کاری:: | 2-8 نوار |
---|---|---|---|
اندازه تانک: | 24-48 اینچ | سرعت جریان: | 6-1000 M3 / H |
روش کنترل: | DP / زمان / کتابچه راهنمای کاربر / PLC | ولتاژ: | 220V / 50hz (می توان سفارشی) |
زمان Backwash: | 10-200 ثانیه (اختیاری) | ||
برجسته: | فیلتر اتوماتیک صفحه نمایش,فیلتر شن و ماسه افقی |
فیلترهای شن و ماسه Deep Bed Sand برای چالش برانگیزترین طراحی شده اند
شرایط آب کثیف با یک راهکار با کارایی بالا برای فیلتر کردن آب تا 15 میکرون.
این فیلترهای فولادی با دوام کربن از عمق 36 "عمق جانبی عمودی استفاده می کند
برای حذف مواد جامد آلی و معدنی برای فیلتر کردن حجم زیادی آب با افت فشار بسیار کم و ارزش بلندمدت. فیلترهای رسانه های صنعتی از سیستم ساده پس زمینه ما برای سهولت کار و کیفیت آب سازگار استفاده می کنند.
برنامه های کاربردی
■ حذف آلی و / یا
مواد جامد معلق معدنی پایین
تا 15 میکرون
■ فشار کاری استاندارد 80 psi
(سیستم های فشار بالا در دسترس)
■ رواناب طوفان آب، صنعتی
آب تصفیه شده، گیاه ورودی
آب، پاکسازی فاضلاب،
آب صنعتی برای استفاده مجدد از گیاه
مزایای
■ حالت تولید هنری، نیروی افزوده را تحت فشار و عمر سیستم طولانی فراهم می کند
■ ASME کد ساخت شکل سر برای دوام و ایمنی
■ فلنج ضد زنگ فولاد ضد زنگ
➤ یکپارچگی ساختاری را در شرایط سخت تر فراهم می کند
➤ هیدرولیک متعادل برای افزایش اثربخشی backwash در حالی که کاهش فرکانس flush و پس زدن آب است
➤ میل گره فولاد ضد زنگ با مقاومت بالا می تواند فشار سقوط بیش از 600 psi را حفظ کند
■ محصولات استاندارد فولاد کربن، مواد 3/16 "ضخامت
■ بیهوشی به طور خودکار با زمان گذشت یا فشار دیفرانسیل آغاز می شود
مشخصات فنی
مدل | مقدار تانک | جریان مایع (متر مکعب در ساعت) | حداکثر جریان (m3 / h) | منطقه تصفیه (m2) | جریان برگشتی (m3 / h) |
DMF-2036-1A | 1 | 4 | 6 | 0.2 | 6 |
DMF-2436-1A | 1 | 7 | 11 | 0.28 | 11 |
DMF-2036-2A | 2 | 8 | 12 | 0.4 | 6 |
DMF-2836-1A | 1 | 9.5 | 15 | 0.38 | 15 |
DMF-2036-3A | 3 | 12 | 18 | 0.6 | 6 |
DMF-2436-2A | 2 | 14 | 22 | 0.56 | 11 |
DMF-3636-1A | 1 | 16 | 24 | 0.64 | 24 |
DMF-2836-2A | 2 | 19 | 30 | 0.76 | 15 |
DMF-2436-3A | 3 | 22 | 32 | 0.84 | 11 |
DMF-4836-1A | 1 | 29 | 43 | 1.13 | 43 |
DMF-3636-2A | 2 | 32 | 48 | 1.28 | 24 |
DMF-2836-3A | 3 | 33 | 50 | 1.15 | 15 |
DMF-5636-1A | 1 | 39 | 58 | 1.54 | 58 |
DMF-3636-3A | 3 | 48 | 73 | 1.92 | 24 |
DMF-4836-2A | 2 | 57 | 86 | 2.26 | 43 |
DMF-5636-2A | 2 | 78 | 116 | 3.08 | 58 |
DMF-4836-3A | 3 | 86 | 129 | 3.39 | 43 |
DMF-5636-3A | 3 | 117 | 174 | 4.62 | 58 |
DMF-4836-4A | 4 | 115 | 172 | 4.52 | 43 |
DMF-4836-5A | 5 | 143 | 215 | 5.65 | 43 |
DMF-4836-6A | 6 | 172 | 258 | 6.78 | 43 |
تماس با شخص: Yang